![]() |
|
![]() |
Database of fixed stars |
Poloha pro rok 2000 | Souhvězdí | Astrologické souřadnice | Rovníkové souřadnice | Svítivost | Spektrum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název | tropické | siderické | šířka | rekt. | dekl. | |||
Diphda/Deneb Kaitos (β Cet) | Velryba | 2°35' | 337°51' | -20°47' | 0h43,6m | -17°59' | 2.0 | K0III |
Algenib (γ Per) | Perseus | 9°09' | 344°25' | +12°36' | 0h13,2m | +15°11' | 2.8 | B2IV |
Alderamin (α Cep) | Kefeus | 12°48' | 348°03' | +68°55' | 21h18,6m | +62°35' | 2.4 | A7V |
Aplheratz/Sirrah (α And) | Andromeda | 14°19' | 349°34' | +25°41' | 0h08,4m | +29°05' | 2.0 | B9IV |
Baten Kaitos (ζ Cet) | Velryba | 21°57' | 357°13' | -20°21' | 1h51,5m | -10°20' | 3.7 | K1III |
Mirach (β And) | Andromeda | 30°24' | 5°40' | +25°57' | 1h09,7m | +35°37' | 2.1 | M0III |
Mira (ο Cet) | Velryba | 31°31' | 6°46' | -15°56' | 2h19,3m | -2°59' | 2.0p | M7III |
Sheratan (β Ari) | Beran | 33°58' | 9°14' | +8°30' | 1h54,6m | +20°49' | 2.6 | A5V |
Chaph (β Cas) | Kasiopeja | 35°07' | 10°23' | +51°13' | 0h09,2m | +59°09' | 2.3 | F2IV |
Hamal (α Ari) | Beran | 37°40' | 12°56' | +9°58' | 2h07,2m | +23°28' | 2.0 | K2III |
Schedir (α Cas) | Kasiopeja | 37°47' | 13°03' | +46°37' | 0h40,5m | +56°32' | 2.2 | K0III |
(β Tri) | Trojúhelník | 42°21' | 17°36' | +20°35' | 2h09,5m | +34°59' | 3.0 | A5III |
(γ Cas) | Kasiopeja | 43°56' | 19°12' | +48°49' | 0h56,7m | +60°43' | 1.6p | B0IV |
Alamak (γ And) | Andromeda | 44°14' | 19°29' | +27°48' | 2h03,9m | +42°20' | 2.2 | dK1II |
Menkar (α Cet) | Velryba | 44°20' | 19°35' | -12°35' | 3h02,3m | +4°05' | 2.5 | M2III |
Ruchbach (δ Cas) | Kasiopeja | 47°56' | 23°12' | +46°25' | 1h25,8m | +60°14' | 2.7 | A5IV |
Zaurak (γ Eri) | Eridanus | 53°52' | 29°07' | -33°12' | 3h58,0m | -13°31' | 3.0 | M0III |
Algol (β Per) | Perseus | 56°11' | 31°26' | +22°26' | 3h08,2m | +40°58' | 2.1p | B8V |
Alcyone (η Tau v Plejádách) | Býk | 60°00' | 35°16' | +4°03' | 3h47,5m | +24°07' | 2.8 | B7III |
(γ Per) | Perseus | 60°01' | 35°17' | +34°32' | 3h04,8m | +53°31' | 2.9 | G8III |
Mirfak (α Per) | Perseus | 62°05' | 37°20' | +30°08' | 3h24,3m | +49°52' | 1.8 | F5Ib |
(ζ Per) | Perseus | 63°07' | 38°23' | +11°20' | 3h54,1m | +31°53' | 2.9 | B1Ib |
(δ Per) | Perseus | 64°48' | 40°04' | +27°18' | 3h42,9m | +47°47' | 3.0 | B5III |
(ε Per) | Perseus | 65°41' | 40°57' | +19°07' | 3h57,9m | +40°01' | 2.9 | dB0V |
Hyády (Tau) | Býk | 67°56' | 43°12' | -5°00' | 4h28,0m | +16°42' | ||
Aldebaran (α Tau) | Býk | 69°47' | 45°03' | -5°28' | 4h35,9m | +16°31' | 0.9 | K5III |
Cursa (β Eri) | Eridanus | 75°16' | 50°32' | -27°52' | 5h07,8m | -5°05' | 2.8 | A3III |
(μ Lep) | Zajíc | 75°23' | 50°39' | -39°03' | 5h12,9m | -16°13' | 3.0p | B9III |
(ι Aur) | Vozka | 76°38' | 51°54' | +10°27' | 4h57,0m | +33°10' | 2.7 | K3II |
Rigel (β Ori) | Orion | 76°49' | 52°05' | -31°07' | 5h14,5m | -8°12' | 0.1 | dB8Ia |
(ε Aur) | Vozka | 78°51' | 54°07' | +20°56' | 5h02,0m | +43°49' | 2.9 | F0Ia |
Nihal (β Lep) | Zajíc | 79°39' | 54°55' | -43°55' | 5h28,2m | -20°46' | 2.8 | G4II |
Bellatrix (γ Ori) | Orion | 80°56' | 56°12' | -16°49' | 5h25,1m | +6°21' | 1.6 | B2III |
Arneb (α Lep) | Zajíc | 81°22' | 56°38' | -41°03' | 5h32,7m | -17°49' | 2.6 | F0Ib |
Capella (α Aur) | Vozka | 81°52' | 57°07' | +22°52' | 5h16,7m | +46°00' | 0.1 | G5III |
Phact (α Col) | Holubice | 82°09' | 57°25' | -57°22' | 5h39,6m | -34°04' | 2.6 | B7IV |
Mintaka (δ Ori) | Orion | 82°22' | 57°37' | -23°33' | 5h32,0m | -0°18' | 2.2 | dO9II |
Elnath/Nath (β Tau) | Býk | 82°35' | 57°50' | +5°23' | 5h26,3m | +28°37' | 1.7 | B7III |
(ι Ori) | Orion | 82°59' | 58°15' | -29°12' | 5h35,4m | -5°55' | 2.8 | dO9III |
Alnilam (ε Ori) | Orion | 83°28' | 58°43' | -24°30' | 5h36,2m | -1°12' | 1.7 | B0Ia |
Alnitak (ζ Ori) | Orion | 84°42' | 59°57' | -25°17' | 5h40,8m | -1°56' | 1.8 | dO9Ib |
(ζ Tau) | Býk | 84°46' | 60°02' | -2°12' | 5h37,6m | +21°08' | 3.0 | B3III |
Saiph (κ Ori) | Orion | 86°25' | 61°41' | -33°04' | 5h47,8m | -9°40' | 2.1 | B0Ia |
Polárka (α UMi) | Malý vůz | 88°34' | 63°49' | +66°06' | 2h31,8m | +89°16' | 2.0 | F8Ib |
Betelgeuze (α Ori) | Orion | 88°46' | 64°02' | -16°01' | 5h55,2m | +7°25' | 0.4p | M2Ia |
Menkalinan (β Aur) | Vozka | 89°54' | 65°10' | +21°31' | 5h59,5m | +44°57' | 1.9 | A2IV |
(θ Aur) | Vozka | 89°56' | 65°12' | +13°46' | 5h59,7m | +37°13' | 2.6 | A0III |
Tejat Posterior (μ Gem) | Blíženci | 95°19' | 70°34' | -0°49' | 6h23,0m | +22°31' | 2.9 | M3III |
Mirzam (β CMa) | Velký pes | 97°11' | 72°27' | -41°15' | 6h22,7m | -17°58' | 2.0 | B1II |
Phurud (ζ CMa) | Velký pes | 97°22' | 72°38' | -53°22' | 6h20,3m | -30°04' | 3.0 | dB3V |
Alhena (γ Gem) | Blíženci | 99°06' | 74°22' | -6°45' | 6h37,7m | +16°24' | 1.9 | A0IV |
Mebsuta (ε Gem) | Blíženci | 99°56' | 75°12' | +2°04' | 6h43,9m | +25°08' | 3.0 | G8Ib |
Sírius (α CMa) | Velký pes | 104°04' | 79°20' | -39°37' | 6h45,1m | -16°43' | -1.5 | A1V |
Canopus (α Car) | Lodní kýl | 105°00' | 80°15' | -75°50' | 6h24,0m | -52°42' | -0.7 | F0Ib |
Castor (α Gem) | Blíženci | 110°14' | 85°30' | +10°06' | 7h34,6m | +31°53' | 1.6 | dA1V |
Adhara (ε CMa) | Velký pes | 110°45' | 86°01' | -51°22' | 6h58,6m | -28°58' | 1.5 | dB2II |
(ο2 CMa) | Velký pes | 111°00' | 86°15' | -46°08' | 7h03,0m | -23°50' | 3.0 | B3Ia |
Gomeisa (β CMi) | Malý pes | 112°11' | 87°27' | -13°29' | 7h27,1m | +8°17' | 2.9 | B8V |
Pollux (β Gem) | Blíženci | 113°13' | 88°29' | +6°41' | 7h45,3m | +28°02' | 1.1 | K0III |
Wezen (δ CMa) | Velký pes | 113°24' | 88°40' | -48°27' | 7h08,4m | -26°23' | 1.8 | F8Ia |
Prokyon (α CMi) | Malý pes | 115°47' | 91°03' | -16°01' | 7h39,3m | +5°13' | 0.4 | F5IV |
Aludra (n CMa) | Velký pes | 119°32' | 94°48' | -50°36' | 7h24,1m | -29°18' | 2.4 | dB5Ia |
Praesepe/Jesličky (M44) | Rak | 127°10' | 102°26' | +1°34' | 8h40,0m | +20°00' | ||
Severní oslík (γ Cnc) | Rak | 127°32' | 102°48' | +3°12' | 8h43,3m | +21°28' | 4.7 | A1V |
Jižní oslík (δ Cnc) | Rak | 128°44' | 103°59' | +0°04' | 8h44,7m | +18°09' | 3.9 | K0III |
(ρ Pup) | Lodní záď | 131°22' | 106°38' | -43°16' | 8h07,5m | -24°18' | 2.7 | F6II |
Kochab (β Umi) | Malý vůz | 133°18' | 108°34' | +72°59' | 14h50,7m | +74°10' | 2.1 | K4III |
Dubhe (α UMa) | Velký vůz | 135°12' | 110°27' | +49°41' | 11h03,7m | +61°45' | 1.8 | K0III |
Merak (β UMa) | Velký vůz | 139°26' | 114°42' | +45°08' | 11h01,8m | +56°23' | 2.4 | A1V |
(ε Leo) | Lev | 140°43' | 115°59' | +9°43' | 9h45,9m | +23°46' | 3.0 | G0II |
Alphard (ι Hya) | Hydra | 147°39' | 122°55' | -14°16' | 9h39,9m | -1°08' | 3.9 | K3III |
(ψ UMa) | Velký vůz | 148°49' | 124°05' | +35°33' | 11h09,7m | +44°30' | 3.0 | K1III |
Algieba (γ Leo) | Lev | 149°45' | 125°01' | +8°29' | 10h20,0m | +19°29' | 2.1 | dK0III |
Regulus (α Leo) | Lev | 149°50' | 125°06' | +0°28' | 10h08,4m | +11°58' | 1.4 | B7V |
Phegda/Phad (γ UMa) | Velký vůz | 150°29' | 125°44' | +47°08' | 11h53,8m | +53°41' | 2.4 | A0V |
Megrez (δ UMa) | Velký vůz | 151°04' | 126°20' | +51°39' | 12h15,4m | +57°02' | 3.3 | A3V |
Alioth (ε UMa) | Velký vůz | 158°56' | 134°11' | +54°19' | 12h54,0m | +55°58' | 1.8 | A0IV |
Zosma (δ Leo) | Lev | 161°19' | 136°35' | +14°20' | 11h14,1m | +20°31' | 2.6 | A4V |
Mizar (ζ UMa) | Velký vůz | 165°41' | 140°57' | +56°23' | 13h23,9m | +54°56' | 2.1 | dA2V |
Alcor (80 UMa) | Velký vůz | 165°52' | 141°08' | +56°33' | 13h25,2m | +54°59' | 4.0 | A2V |
Denebola (β Leo) | Lev | 171°38' | 146°53' | +12°16' | 11h49,1m | +14°34' | 2.1 | A3V |
Cor Caroli (α CVn) | Honící psi | 174°34' | 149°49' | +40°07' | 12h56,0m | +38°19' | 2.8 | dA1IV |
Alkaid/Benetash (η UMa) | Velký vůz | 176°56' | 152°11' | +54°23' | 13h47,5m | +49°19' | 1.9 | B3V |
Vindemiatrix (ε Vir) | Panna | 189°57' | 165°13' | +16°12' | 13h02,2m | +10°58' | 2.8 | G9III |
Porrima (γ Vir) | Panna | 190°09' | 165°25' | +2°48' | 12h41,7m | -1°27' | 2.8 | dF0V |
Gienah (γ Crv) | Havran | 190°43' | 165°59' | -14°30' | 12h15,8m | -17°32' | 2.6 | B8III |
(ε Crv) | Havran | 191°40' | 166°55' | -19°41' | 12h10,1m | -22°37' | 3.0 | K2III |
Algorab (δ Crv) | Havran | 193°28' | 168°44' | -12°12' | 12h29,9m | -16°31' | 3.0 | B9V |
(n Dra) | Drak | 194°30' | 169°46' | +78°26' | 16h24,0m | +61°31' | 2.7 | G8III |
(β Crv) | Havran | 197°22' | 172°38' | -18°03' | 12h34,4m | -23°24' | 2.7 | G5II |
Ceginus (γ Boo) | Pastýř | 197°40' | 172°56' | +49°33' | 14h32,1m | +38°19' | 3.0 | A7III |
Spica (α Vir) | Panna | 203°51' | 179°06' | -2°03' | 13h25,2m | -11°10' | 1.0 | B1IV |
Arcturus (α Boo) | Pastýř | 204°15' | 179°30' | +30°44' | 14h15,7m | +19°11' | 0.0 | K2III |
(γ Hya) | Hydra | 207°01' | 182°17' | -13°45' | 13h18,9m | -23°10' | 3.0 | G6III |
Izar (ε Boo) | Pastýř | 208°07' | 183°23' | +40°37' | 14h45,0m | +27°04' | 2.4 | dG9III |
Mimosa (β Cru) | Jižní kříž | 221°39' | 196°54' | -48°38' | 12h47,7m | -59°41' | 1.3 | B0III |
Acrux (α Cru) | Jižní kříž | 221°52' | 197°08' | -52°53' | 12h26,6m | -63°06' | 0.8 | dB1IV |
Gemma/Alphekka (α CrB) | Sev. koruna | 222°18' | 197°34' | +44°19' | 15h34,7m | +26°43' | 2.3 | A0V |
Zuben elgenubi (α Lib) | Váhy | 225°05' | 200°21' | +0°20' | 14h50,9m | -16°02' | 2.6 | dA4IV |
Zuben elschemali (β Lib) | Váhy | 229°22' | 204°38' | +8°30' | 15h17,0m | -9°23' | 2.6 | B8V |
Unuk elhaia (α Ser) | Had | 232°05' | 207°21' | +25°31' | 15h44,3m | +6°26' | 2.7 | K2III |
Hagar/Agena (β Cen) | Kentaur | 233°47' | 209°03' | -44°08' | 14h03,8m | -60°22' | 0.6 | B1III |
Toliman (α Cen) | Kentaur | 239°29' | 214°44' | -42°35' | 14h39,6m | -60°50' | -0.3 | dG4V |
Ruticulus (β Her) | Herkules | 241°05' | 216°21' | +42°42' | 16h30,2m | +21°29' | 2.8 | G8III |
Yed Prior (δ Oph) | Hadonoš | 242°17' | 217°33' | +17°15' | 16h14,3m | -3°41' | 2.7 | M1III |
(δ Sco) | Štír | 242°34' | 217°50' | -1°59' | 16h00,3m | -22°37' | 2.3 | B0IV |
(τ Sco) | Štír | 242°57' | 218°13' | -5°28' | 15h58,9m | -26°07' | 2.9 | B1V |
Acrab (β Sco) | Štír | 243°11' | 218°27' | +1°01' | 16h05,4m | -19°48' | 2.5 | dB1IV |
(σ Sco) | Štír | 247°48' | 223°04' | -4°02' | 16h21,2m | -25°35' | 2.9 | B1III |
(ζ Oph) | Hadonoš | 249°14' | 224°30' | +11°23' | 16h37,2m | -10°34' | 2.6 | O9V |
Antares (α Sco) | Štír | 249°46' | 225°01' | -4°34' | 16h29,4m | -26°26' | 0.9p | dM0Ib |
(τ Sco) | Štír | 251°28' | 226°43' | -6°07' | 16h35,9m | -28°13' | 2.8 | B0V |
Rastaban (β Dra) | Drak | 251°57' | 227°13' | +75°17' | 17h30,4m | +52°18' | 2.8 | G2II |
(ε Sco) | Štír | 255°21' | 230°36' | -11°44' | 16h50,2m | -34°17' | 2.3 | K2III |
Sabik (η Oph) | Hadonoš | 257°58' | 233°14' | +7°12' | 17h10,4m | -15°43' | 2.4 | A2V |
Ras alhague (α Oph) | Hadonoš | 262°26' | 237°42' | +35°50' | 17h34,9m | +12°34' | 2.1 | A5III |
Lesath (υ Sco) | Štír | 264°01' | 239°17' | -14°01' | 17h30,8m | -37°18' | 2.7 | B2III |
Cebalrai (β Oph) | Hadonoš | 265°21' | 240°36' | +27°57' | 17h43,5m | +4°34' | 2.8 | K2III |
Etamin (γ Dra) | Drak | 267°58' | 243°14' | +74°55' | 17h56,6m | +51°29' | 2.2 | K5III |
Alnasl (γ Sgr) | Střelec | 271°16' | 246°31' | -6°59' | 18h05,8m | -30°25' | 3.0 | K0III |
Kaus Media (δ Sgr) | Střelec | 274°35' | 249°51' | -6°28' | 18h21,0m | -29°50' | 2.7 | K2III |
Kaus Australis (ε Sgr) | Střelec | 275°05' | 250°21' | -11°03' | 18h24,2m | -34°23' | 1.8 | B9III |
Kaus Borealis (λ Sgr) | Střelec | 276°19' | 251°35' | -2°08' | 18h28,0m | -25°25' | 2.8 | K2III |
Nunki (σ Sgr) | Střelec | 282°24' | 257°39' | -3°27' | 18h55,3m | -26°18' | 2.0 | B3V |
(ζ Sgr) | Střelec | 283°38' | 258°54' | -7°11' | 19h02,6m | -29°53' | 2.6 | A2III |
Vega (α Lyr) | Lyra | 285°18' | 260°34' | +61°44' | 18h36,9m | +38°47' | 0.0 | A0V |
(π Sag) | Střelec | 286°16' | 261°31' | +1°26' | 19h09,8m | -21°01' | 2.9 | F2II |
(ζ Aql) | Orel | 289°48' | 265°03' | +36°11' | 19h05,4m | +13°52' | 3.0 | B9V |
Tarazed (γ Aql) | Orel | 300°57' | 276°13' | +31°14' | 19h46,3m | +10°37' | 2.7 | K3II |
Albireo (β Cyg) | Labuť | 301°15' | 276°31' | +48°58' | 19h30,7m | +27°58' | 2.9 | dG8II |
Altair (α Aql) | Orel | 301°47' | 277°03' | +29°18' | 19h50,8m | +8°52' | 0.8 | A7V |
(β Cap) | Kozoroh | 304°03' | 279°19' | +4°35' | 20h21,0m | -14°47' | 3.0 | dF7III |
(δ Cyg) | Labuť | 316°15' | 291°31' | +64°25' | 19h45,0m | +45°08' | 2.9 | dA0IV |
Deneb Algedi (δ Cap) | Kozoroh | 323°32' | 298°48' | -2°36' | 21h47,0m | -16°08' | 2.8p | A9V |
Sador (γ Cyg) | Labuť | 324°50' | 300°06' | +57°08' | 20h22,2m | +40°16' | 2.2 | F8Ib |
(ε Cyg) | Labuť | 327°45' | 303°00' | +49°25' | 20h46,2m | +33°58' | 2.5 | K0III |
Enif (ε Peg) | Pegas | 331°53' | 307°09' | +22°06' | 21h44,2m | +9°53' | 2.4 | K2Ib |
Sadalmelik (α Aqr) | Vodnář | 333°21' | 308°37' | +10°40' | 22h05,8m | -0°19' | 3.0 | G2Ib |
Fomalhaut (α PsA) | Jižní ryba | 333°51' | 309°07' | -21°08' | 22h57,6m | -29°37' | 1.2 | A3V |
Deneb (α Cyg) | Labuť | 335°19' | 310°35' | +59°55' | 20h41,4m | +45°17' | 1.3 | A2Ia |
Achernar (α Eri) | Eridanus | 345°18' | 320°34' | -59°23' | 1h37,7m | -57°14' | 0.5 | B4V |
Markab (α Peg) | Pegas | 353°30' | 328°46' | +19°24' | 23h04,8m | +15°13' | 2.5 | B9V |
Scheat (β Peg) | Pegas | 359°23' | 334°39' | +31°08' | 23h03,8m | +28°05' | 2.3p | M2II |
Astrology Pacific
|
Astrologická praxe 1
|
Astrologická praxe 2
|
![]() |
|
Copyright © 2010-2011 Astrolot.cz. All rights reserved. |